管理市営住宅一覧
市営住宅には、公営住宅法に基づく公営住宅と、住宅地区改良法に基づく改良住宅の2種類があります。
(1)公営住宅
①簡易耐火構造(ブロック造)
| 団地名 | 建築年 | 室構造 | 管理戸数 | 所 在 |
|---|---|---|---|---|
| 柏陽団地 | S46~50 | 平 家 / 2DK | 90 | 柏陽町1丁目11~12番 |
| 平 家 / 3DK | 94 | 柏陽町4丁目1~2番、13~16番 | ||
| S48~52 | 2階建 / 2DK | 35 | ||
| 2階建 / 3DK | 109 | |||
| 若草団地 | S53・S58~59 | 2階建 / 3DK | 28 | 中島町2丁目1番 |
| 寿第2団地 | S41~42 | 平 家 / 2DK | 37 | 島松寿町2丁目22番、33番 |
| 寿第3団地 | S49~50 | 平 家 / 2DK | 4 | 島松寿町2丁目28番 |
| 平 家 / 3DK | 18 | |||
| 恵央団地A〜E棟 | R7 | 平 家 | 20 | 恵央町18番地 |
※スクロールして続きをご覧いただけます。
②中層・高層耐火構造(鉄筋コンクリート造)
| 団地名 | 建築年 | 室構造 | 管理戸数 | 所 在 |
|---|---|---|---|---|
| 旭団地 | S52~54 | 4・5階建 / 3DK | 166 | 緑町2丁目4番(1~3号棟) 緑町2丁目5番(4・5号棟) |
| 桜町団地 | H3~10 | 3・4階建2K | 36 | 桜町2丁目8番(1~3号棟) 桜町2丁目5番(4~8号棟) 桜町2丁目3番(9~12号棟) |
| 3・4階建 / 2DK | 92 | |||
| 3・4階建 / 2LDK | 8 | |||
| 3・4階建 / 3LDK | 92 | |||
| 有明団地 | H元 | 3階建2K | 9 | 有明町1丁目13(1・2号棟) |
| 3階建 / 2DK | 12 | |||
| 3階建 / 3LDK | 12 | |||
| 寿第1団地 | S54・55 | 5階建 / 3DK | 40 | 島松寿町2丁目21-1(1・2号棟) |
| H14 | 6階建 / 1LDK | 3 | 島松寿町2丁目9-1(3号棟) | |
| 6階建 / 2LDK | 5 | |||
| 6階建 / 3LDK | 10 | |||
| 恵み野南団地 | S60 | 4階建 / 3LDK | 24 | 恵み野南1丁目1番3(1・2号棟) |
| H13 | 3階建 / 2DK | 6 | ||
| 3階建 / 2LDK | 6 | |||
| 3階建 / 3LDK | 12 | |||
| 恵央団地 | H15 | 4階建 / 1LDK | 8 | 恵央町9番1(1号棟) |
| 4階建 / 2LDK | 12 | |||
| 4階建3LDK | 12 | |||
| H16・17 | 5階建 / 1LDK | 11 | 恵央町9番1(2・3号棟) | |
| 5階建 / 2LDK | 20 | |||
| 5階建 / 3LDK | 49 | |||
| H19 | 5階建 / 1LDK | 6 | 恵央町18番(4号棟) | |
| 5階建 / 2LDK | 20 | |||
| 5階建 / 3LDK | 9 | |||
| H25 | 5階建 / 1LDK | 6 | 恵央町18番(5号棟) | |
| 5階建 / 2LDK | 20 | |||
| 5階建 / 3LDK | 9 | |||
| 恵央団地7号棟 | R7 | 中層等 | 60 | 恵央町15番地1 |
※スクロールして続きをご覧いただけます。
(2)改良住宅
中層耐火構造(鉄筋コンクリート造)
| 団地名 | 建築年 | 室構造 | 管理戸数 | 所 在 |
|---|---|---|---|---|
| 福住団地 | S56 | 4階建3DK | 32 | 福住町1丁目7番2(1・2号棟) |
※スクロールして続きをご覧いただけます。